| Salon | Konum | Alan( m ²) | Yükseklik | Tiyatro | Sınıf | U Düzen | Boardroom | Ziyafet | Kokteyl | Gün Işığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATAY | -1. Kat | 120 m ² | 3,2 | 180 | 90 | 50 | - | 130 | 160 | X |
| ALSANCAK-1 | -1. Kat | 70 m ² | 3,2 | 80 | 50 | 37 | - | 60 | 100 | X |
| ALSANCAK-2 | -1. Kat | 100 m ² | 3,2 | 120 | 65 | 50 | - | 100 | 130 | X |
| ALSANCAK 1&2 | -1. Kat | 200 m ² | 3,2 | 210 | 130 | 105 | - | 200 | 300 | X |
| KARŞIYAKA | Asma Kat | 100 m ² | 2,5 | 85 | 70 | 35 | - | 70 | 140 | √ |
| KÜÇÜKYALI | Asma Kat | 38 m ² | 2,5 | - | - | 12 | 14 | - | - | X |
| KARATAŞ | Asma Kat | 39 m ² | 2,5 | - | - | 12 | 14 | - | - | X |
| KONAK | Asma Kat | 39 m ² | 2,5 | 35 | - | 12 | 14 | - | 60 | X |
| GÜZELYALI | 4. Kat | 23 m ² | 2,5 | - | - | - | 4 | - | - | √ |
| İNCİRALTI | 5. Kat | 23 m ² | 2,5 | - | - | - | 4 | - | - | √ |
| MAVİŞEHİR | 6. Kat | 23 m ² | 2,5 | - | - | - | 4 | - | - | √ |
| GÖZTEPE | 7. Kat | 23 m ² | 2,5 | - | - | - | 4 | - | - | √ |
| BOSTANLI | 8. Kat | 23 m ² | 2,5 | - | - | - | 4 | - | - | √ |
| NARLIDERE | 9. Kat | 23 m ² | 2,5 | - | - | - | 10 | - | - | √ |
| BUCA | 10. Kat | 23 m ² | 2,5 | - | - | - | 10 | - | - | √ |
| ÜÇKUYULAR | 11. Kat | 23 m ² | 2,5 | - | - | - | 10 | - | - | √ |
| ÇINARLI | 12. Kat | 23 m ² | 2,5 | - | - | - | 10 | - | - | √ |
| KADİFEKALE | 13. Kat | 425 m ² | 3,47 | 400 | 210 | 90 | - | 350-382 | 550-600 | √ |
| BORNOVA | 13. Kat | 112 m ² | 3,34 | 80 | 50 | 35 | - | 70 | 150 | √ |
| FUAYE | 13. Kat | 165 m ² | 3,34 | - | - | - | - | - | 300-350 | √ |
